Salarii
Consilieri
Nr. Crt. | Numele si prenumele | Functia | Venit brut | Venit net |
1 | DABU IOANA | Consilier Local | 760 | 445 |
2 | SIPEANU IRINA-VIOLETA | Consilier Local | 760 | 445 |
3 | RAICU ALEXANDRU | Consilier Local | 760 | 445 |
4 | CIUVICA DUMITRU | Consilier Local | 760 | 445 |
5 | PASARICA NICOLAE-FLORIN | Consilier Local | 760 | 445 |
6 | VLADU MIHAI | Consilier Local | 760 | 445 |
7 | DOGARU IULIAN-NICOLAE | Consilier Local | 760 | 445 |
8 | ISTRATE IULICA | Consilier Local | 760 | 445 |
9 | TUDORICA NELA | Consilier Local | 760 | 445 |
10 | BOLBOASA ION | Consilier Local | 760 | 445 |
Demnitari
Nr. Crt. | Numele si prenumele | Functia | Venit brut | Venit net |
1 | ŞOFARU ION | Primar | 7.600 | 4.446 |
2 | BELU ION | Viceprimar | 5.700 | 3.334 |
Functionari publici
Nr. Crt. | Numele si prenumele | Functia | Venit brut | Venit net |
1 | FLORESCU CATALIN | Secretar | 5.368 | 3.140 |
2 | IVANESCU SORIN | Inspector | 4.510 | 2.638 |
3 | FLORESCU NICULINA | Inspector | 4.945 | 2.893 |
4 | MIHAILESCU ADRIAN | Inspector | 4.510 | 2.638 |
5 | NISTOR MARIN | Referent | 3.698 | 2.163 |
6 | OPRISAN FLORIAN | Referent | 3.995 | 2.336 |
7 | VLADU ECATERINA | Inspector | 4.510 | 2.638 |
8 | MELINTE STEFAN | Inspector | 4.739 | 2.772 |
Contractuali
Nr. Crt. | Numele si prenumele | Functia | Venit brut | Venit net |
1 | BITU MARIA | Referent | 3.427 | 2.010 |
2 | MANEA IOANA | Muncitor Calificat | 2.828 | 1.694 |
3 | URECHE GHEORGHE | Paznic | 2.828 | 1.694 |
4 | BARBU MARIAN | Masinist | 2.683 | 1.614 |
5 | BITU DORIN | Administrator | 4.969 | 2.907 |
6 | BOGDAN MARIAN | Mecanic | 3.335 | 1.991 |
7 | FIRCA FLORIAN-ALIN | Paznic | 3.265 | 1.952 |
8 | GRIGORE ALIN-IONUT | Contabil | 4.079 | 2.386 |
9 | Creata Lucian | Sofer | 3.499 | 2.051 |
Sanatate
Nr. Crt. | Numele si prenumele | Functia | Venit brut | Venit net |
1 | DASCALU GEORGETA-CRISTINA | Asistent Comunitar | 4.567 | 2.671 |
Biblioteca
Nr. Crt. | Numele si prenumele | Functia | Venit brut | Venit net |
1 | DINU DORINA | Bibliotecar | 3.341 | 1.964 |